401029-90 mAh lítium-lon akkumulátorok polimer lítium-lon akkumulátorok
| Elem neve | Műszaki adatok | ||
| Elemek | 3,7V 90mah lipo akkumulátor | ||
| Töltőfeszültség | 4.2V | ||
| Névleges feszültség | 3.7V | ||
| Névleges kapacitás | 90mAh 0,5C kisütés | ||
| Töltőáram | Normál töltés: 0,5 C Gyorstöltés: 1,0 C | ||
| Szabványos töltési mód | 0,5 C CC (állandó áram) töltés 4,2 V-ra, majd CV (állandó feszültség 4,2 V) töltés, amíg a töltőáram 0,05 C-ra csökken. | ||
| Töltési idő | Normál töltés: 3,5 óra (Ref) Gyors töltés: 1,5 óra (Ref) | ||
| Max.töltőáram | 1.0C | ||
| Max.kisülési áram | 2.75V(0.5C) | ||
| Kisülési lekapcsolási feszültség{0}} | 2.75V(0.5C) | ||
| Üzemi hőmérséklet | Töltés: 0 fok ~45 fok Kisütés: -20 fok ~60 fok | ||
| Tárolási hőmérséklet |
|
||
| Dimenzió |
|
||
| Csepp teszt | A cellát kétszer kell leejteni 1 méter magasságból beton talajra. Nincs tűz, nincs szivárgás | ||
| Ciklusélettartam | 500-szor nagyobb vagy egyenlő |
Népszerű tags: 90mah polimer lítium-ion akkumulátor, Kína 90mah polimer lítium-ion akkumulátor gyártók, beszállítók, gyár, 3,7 V -os li ion csata, AA lítium-ion akkumulátorok, akkumulátor esztergához, akkumulátor innováció, nagy kapacitású akkumulátor, Lítium-ion akkumulátorok repülőgépeken
